원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Leeman |
인증: | UL CE ROHS ISO ETL SGS SAA Fcc EMC |
모델 번호: | LM-R3.91 |
최소 주문 수량: | 1m2 |
---|---|
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 나무 상자 또는 비행 상자 |
지불 조건: | L/C T/T 서부 동맹 Paypal 신용 카드, MoneyGram |
공급 능력: | 달 당 5,000 평방 미터 |
픽셀 피치: | 3.91mm SMD 3in1 RGB 검정 | 명도: | 2000cd/sqm |
---|---|---|---|
픽셀 밀도: | 65536 pixels/SQM | 모듈 크기: | 250mm*250mm |
보호 수준: | IP43 (선택적인 IP65) | 전원 공급 장치: | 평균 잘함 |
일 전압: | AC 110V~220V±10% | 1개의 내각 (Kg)의 무게: | 6.5kg |
내각 차원: | 500mm x 500mm/500mm x 1000mm x 60mm | 시야각: | H 160°/V120° |
HD ETL 증명서를 가진 영상 라이트급 선수 P2.5 mm 실내 LED 스크린
P3.91 P4.81 HD ETL 증명서 단계 음악 임대 사용 연주회 발광 다이오드 표시를 가진 영상 라이트급 선수 P5mm 실내 LED 스크린
P5mm 실내 발광 다이오드 표시 주요 특징:
임명
높은 신뢰성, 좋은 편평함
제어 방법, 성과
에너지 보존
주요 명세:
품목 | 기술적인 모수 | ||||||
단위 | 모형 | LM-3S | LM-4S | LM-5S | LM-6S | LM-8S | LM-10S |
화소 피치 (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
화소 조밀도 (dot/m2) | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
LED 윤곽 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
LED 유형 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |
단위 크기 (mmxmm) | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 256 x 128 | 320 x 160 | |
단위 해결책 (WxH) | 80 x 80 | 60 x 60 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 16 | 32 x 16 | |
다른 사람 | 형태를 몰기 | 1/16의 검사 | 1/15의 검사 | 1/12의 검사 | 1/10의 검사 | 1/8의 검사 | 1/4의 검사 |
광도 (cd/m2) | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | |
회색 가늠자 | ≥14 조금 | ||||||
재생율 (Hz)를 | ≥ 960 | ||||||
내각 해결책 (WxH) | 160 x 160 | 120 x 120 | 96 x 96 | 80 x 80 | 128 x 96 | 96 x 96 | |
최대 전력 소비 (w/m2) | ≤1240 | ≤1040 | ≤720 | ≤860 | ≤720 | ≤750 | |
평균 일률 소비 (w/m2) | 420 ~ 620 | 350 ~ 520 | 240 ~ 360 | 286 ~ 430 | 240 ~ 360 | 225 ~ 300 | |
내각 크기 (mmxmm) | 480 x 480 | 480 x 480 | 480 x 480 | 480 x 480 | 1024년 x 768 | 960 x 960 | |
시야각 (deg) | Horizontal≥120°; Vertical≥ 120° |
P3.91 P4.81 P5.2 500 x 500mm 옥외 스크린 고용 높은 정의
안쪽에/외부 임대 발광 다이오드 표시는, 풀 컬러 단계 LED 스크린을 공동으로 행합니다
외부 SMD RGB 영상 풀 컬러 발광 다이오드 표시 32 x 16 모체 높은 정의 P6.67 P10
단계 배경을 위한 에너지 절약 풀 컬러 실내 LED 영상 벽 임대료
P3 P4 P5 64 * 32 5G 체계 조정가능한 3528 SMD 풀 컬러 발광 다이오드 표시 단위 실내 점 행렬 32 * 16
동기화 통제 시스템을 가진 MSD300 LED 제어기 카드 MRV300 RGB