원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Leeman |
인증: | UL ETL CE ROHS ISO SGS SAA Fcc EMC |
모델 번호: | LM-P2.5 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 나무 상자 또는 비행 상자 |
배달 시간: | 3-5 일 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram의 Paypal 신용 카드, 비자 |
공급 능력: | 달 당 1,000 평방 미터 |
크기: | 1920mm x 576mm 1920mm x 640mm | 명도: | 2000nits |
---|---|---|---|
방수: | IP45 | 전원 공급 장치: | AC 110/220V |
기능: | 영상/그림/메시지 |
품목 | 가치 |
---|---|
화소 피치 | 2.5mm |
육체적인 조밀도 | 160,000 pixels/m2 |
검사 방법 | 1/21년 |
LED 배열 | SMD2121 검정 LED |
단위 해결책 | 116x84 화소 |
단위 차원 | 290x210 mm |
패널 해결책 | 232x756 |
외부 구조 차원 | 613x1923x44mm |
패널 당 무게 | 40 kg |
광도 수준 | ≥1,300cd/m2 |
최대 전력 소비 | 700w/panel |
Ave 전력 소비 | 250w/panel |
시야각 | 140°/140° |
작동 전원 | AC90-260V 50-60Hz |
작용 온도 | −10° - 45°C |
재생율을 | ≥1,920Hz |
투명한 비율 | N/A |
수명 | 100,000Hours |
MTBF | 5,000Hours |
보호 등급 | IP31 |
신호 입력 소스 | HDMI, USB, RJ45 |
제어 방법 | APP, HDMI, RJ45, USB를 통해 와이파이 통제 |
최대 삭구 | N/A |
검증 | 세륨 |
P3.91 P4.81 P5.2 500 x 500mm 옥외 스크린 고용 높은 정의
안쪽에/외부 임대 발광 다이오드 표시는, 풀 컬러 단계 LED 스크린을 공동으로 행합니다
외부 SMD RGB 영상 풀 컬러 발광 다이오드 표시 32 x 16 모체 높은 정의 P6.67 P10
단계 배경을 위한 에너지 절약 풀 컬러 실내 LED 영상 벽 임대료
P3 P4 P5 64 * 32 5G 체계 조정가능한 3528 SMD 풀 컬러 발광 다이오드 표시 단위 실내 점 행렬 32 * 16
동기화 통제 시스템을 가진 MSD300 LED 제어기 카드 MRV300 RGB